| Огнетушители порошковые | ||
|---|---|---|
| № | Наименование | Цена без НДС, руб |
| 1 | Огнетушитель ОП-1 | 600 |
| 2 | Огнетушитель ОП-2 | 700 |
| 3 | Огнетушитель ОП-3 | 800 |
| 4 | Огнетушитель ОП-4 | 900 |
| 5 | Огнетушитель ОП-5 | 1000 |
| 6 | Огнетушитель ОП-8 | 1250 |
| 7 | Огнетушитель ОП-10 | 1550 |
| 8 | Огнетушитель ОП-25 | 4900 |
| 9 | Огнетушитель ОП-35 | 5500 |
| 10 | Огнетушитель ОП-50 | 9700 |
| 11 | Огнетушитель ОП-70 | 11200 |
| 12 | Огнетушитель ОП-100 | 15500 |
| 13 | Чехол для ОП-35 | 2000 |
| 14 | Чехол для ОП-50 | 2300 |
| 15 | Чехол для ОП-70 | 2500 |
| Огнетушители углекислотные | ||
|---|---|---|
| № | Наименование | Цена без НДС, руб |
| 1 | Огнетушитель ОУ-1 | 1350 |
| 2 | Огнетушитель ОУ-2 | 1750 |
| 3 | Огнетушитель ОУ-3 | 1950 |
| 4 | Огнетушитель ОУ-5 | 3150 |
| 5 | Огнетушитель ОУ-7 | 4350 |
| 6 | Огнетушитель ОУ-10 | 7550 |
| 7 | Огнетушитель ОУ-20 | 12300 |
| 8 | Огнетушитель ОУ-25 | 14800 |
| 9 | Огнетушитель ОУ-55 | 36800 |
| 10 | Чехол для ОУ-25 | 2500 |
| Огнетушители воздушно-пенные | ||
|---|---|---|
| № | Наименование | Цена без НДС, руб |
| 1 | огнетушитель ОВП-4 | 750 |
| 2 | огнетушиттель ОВП-4 (морозостоикий) | 1050 |
| 3 | огнетушитель ОВП-8 | 1000 |
| 4 | огнетушитель ОВП-8(морозостоикий) | 1600 |
| 5 | огнетушитель ОВП-10 | 1300 |
| 6 | огнетушитель ОВП-10(морозостоикий) | 2000 |
| 7 | огнетушитель ОВП-50 | 6600 |
| 8 | огнетушитель ОВП-50(морозостоикий) | 9200 |
| 9 | огнетушитель ОВП-100 | по согласованию |
| Комплектующие к пожарному щиту | ||
|---|---|---|
| № | Наименование | Цена без НДС, руб |
| 1 | Щит пожарныи открытыи металл(без комплекта) | 2500 |
| 2 | Щит пожарныи закрытыи металл 1200*700*300(без комплекта) | 5500 |
| 3 | Ящик для песка 0.1мет.куб | 6500 |
| 4 | Ящик для песка 0.5мет.куб | 5500 |
| 5 | Лом пож легкии | 750 |
| 6 | Багор пож | 750 |
| 7 | Лопата пож | 250 |
| 8 | Ведро пож | 250 |
| 9 | Топор для пож щита | 750 |
| 10 | Противо пожарное полотно | 650 |
| 11 | Рукав пож 55мм - 20метр. | 2500 |
| 12 | Рукав пож 65мм - 20метр. | 3500 |
| 13 | Подставка под огнетушитель П 10 | 450 |
| 14 | Подставка под огнетушитель П 15 | 550 |
| 15 | Подставка под огнетушитель П 20 | 650 |
| Комплектующие к огнетушителям | ||
|---|---|---|
| № | Наименование | Цена без НДС, руб |
| 1 | Раструб к оу-1,2,3 | 150 |
| 2 | Шланг с раструбом в/д 40см | 550 |
| 3 | Шланг с раструбом в/д 1м | 650 |
| 4 | Замена ЗПУ ОП | 350 |
| 5 | Шланг к оп 35-70 | 1000 |
| 6 | Шланг к оп-4,5,8,10 | 150 |
| 7 | Манометр к оп | 100 |
| 8 | Колеса для огнетушителей | 800 |
| 9 | Замена ЗПУ ОУ | 450 |
| 10 | Замена ЗПУ ОП 35-100 | 650 |
| 11 | Замена ЗПУ ОУ 25-80 | 650 |
| 12 | Замена Шланга с пеногенератором | 550 |
| 13 | Замена сопла | 150 |
| Заправка порошковых огнетушителей на 5 лет | ||
|---|---|---|
| № | Наименование | Цена без НДС, руб |
| 1 | оп-1 | 250 |
| 2 | оп-2 | 300 |
| 3 | оп-3 | 320 |
| 4 | оп-4 | 350 |
| 5 | оп-5, оп-6 | 400 |
| 6 | оп-8 | 450 |
| 7 | оп-10 | 500 |
| 8 | оп-35-50 | 2000 |
| 9 | оп-70-100 | 3000 |
| 10 | замена ЗПУ на ОП | 300 |
| Заправка углекислотных огнетушителей на 5 лет | ||
|---|---|---|
| № | Наименование | Цена без НДС, руб |
| 1 | оу-1 | 350 |
| 2 | оу-2 | 400 |
| 3 | оу-3 | 450 |
| 4 | оу-4, оу-5 | 850 |
| 5 | оу-7, оу-8 | 900 |
| 6 | оу-10 | 950 |
| 7 | оу-20 | 2300 |
| 8 | оу-40 | 4600 |
| 9 | овп-4 | 400 |
| 10 | овп-5, овп-8, овп-9,овп-10 | 500 |
| 11 | овп-70 | 4500 |
| 12 | замена ЗПУ на ОУ | 450 |
| Диэлектрика | ||
|---|---|---|
| № | Наименование | Цена без НДС, руб |
| 1 | Перчатки диэлектрические | 1500 |
| 2 | Боты диэлектрические (до 20кВТ) | 2800 |
| 3 | Ножницы диэлектрические специальные | 3000 |
| 4 | Коврик диэлектрическии 500*500*6 | 350 |
| № | Наименование | Цена без НДС, руб |
| 1 | Обучение пожарно-техническому минимуму сотрудников организаций | 1700 |
| 2 | Проверка пожарных кранов на водоотдачу | 450 |
| 3 | Перекатка пожарных рукавов на новое ребро | 450 |
| 4 | Освидетельствование огнетушителей | 100 |
| 5 | Утилизация огнетушителей | 100 |
| 6 | Огнезащита дерева и тканей | от 20 за метр |
| 7 | Разработка планов эвакуации | 3000 |
| 8 | Продажа знаков агитации | От 60 |



